Clásico
Chocolate
Información nutricional
Postre sabor chocolate adicionado con vitaminas A, D y ácido fólico libre de gluten.
Cantidad por porción 95g (1 pote) |
|
---|---|
Valor energético | 130 kcal = 543 kJ (7% VD*) |
Carbohidratos | 20,0 g (7% VD) |
Proteínas | 3,5 g (5% VD) |
Grasas totales | 4,0 g (7% VD) |
Grasas saturadas | 2,4 g (11% VD) |
Grasas trans | 0 g |
Fibra alimentaria | 0,8 g (3% VD) |
Sodio | 77 mg (3% VD) |
Calcio | 102 mg (10% VD) |
Vitamina A | 234 µg (50% VD) |
Vitamina D | 1,4 µg (28% VD) |
Acido Fólico | 52 µg (22% VD) |
CONTIENE LECHE. PUEDE CONTENER: ALMENDRA, AVELLANA, NUEZ PECAN Y PISTACHO.
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.