Clásico
Dulce de leche
Información nutricional
Postre sabor dulce de leche adicionado con vitaminas A, D y ácido fólico libre de gluten.
Cantidad por porción 95g (1 pote) |
|
---|---|
Valor energético | 167 kcal = 689 kJ (8% VD*) |
Carbohidratos | 25 g (8% VD) |
Proteínas | 3,4 g (5% VD) |
Grasas totales | 5,8 g (11% VD) |
Grasas saturadas | 3,5 g (16% VD) |
Grasas trans | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Sodio | 140 mg (6% VD) |
Calcio | 120 mg (12% VD) |
Vitamina A | 244 µg (41% VD) |
Vitamina D | 1,4 µg (28% VD) |
Acido Fólico | 51 µg (21% VD) |
CONTIENE LECHE. PUEDE CONTENER: ALMENDRA, AVELLANA, NUEZ PECAN Y PISTACHO.
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.