Copas
Dulce de leche
Información nutricional
Postre sabor a dulce de leche con crema adicionado con vitaminas A, D y ácido fólico libre de gluten.
Cantidad por porción 100 gr (1 pote) |
|
---|---|
Valor energético | 174 kcal = 727 kJ (9% VD*) |
Carbohidratos | 19 g (6% VD) |
Proteínas | 4,2 g (6% VD) |
Grasas totales | 8,3 g (15% VD) |
Grasas saturadas | 5,1 g (23% VD) |
Grasas trans | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 1,0 g (4% VD) |
Sodio | 129 mg (5% VD) |
Calcio | 130 mg (13% VD) |
Vitamina A | 263 µg (44% VD) |
Vitamina D | 1,3 µg (26% VD) |
Acido Fólico | 50 µg (21% VD) |
CONTIENE LECHE. PUEDE CONTENER: ALMENDRA, AVELLANA, NUEZ PECAN Y PISTACHO.
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.